专家计划:奔驰宝马命中率:80% | 回报率:1659%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315-317期 | 小 | 0315期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
314-316期 | 小 | 0314期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
313-315期 | 小 | 0313期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
310-312期 | 大 | 0312期 | 3,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
307-309期 | 小 | 0309期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
305-307期 | 小 | 0306期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
304-306期 | 小 | 0304期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
301-303期 | 小 | 0303期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
298-300期 | 小 | 0300期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
295-297期 | 小 | 0297期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
293-295期 | 小 | 0294期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
292-294期 | 大 | 0292期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
289-291期 | 小 | 0291期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
286-288期 | 小 | 0288期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
285-287期 | 小 | 0285期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
284-286期 | 小 | 0284期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
282-284期 | 小 | 0283期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
281-283期 | 小 | 0281期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
278-280期 | 小 | 0280期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
277-279期 | 小 | 0277期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
276-278期 | 小 | 0276期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
273-275期 | 小 | 0275期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
271-273期 | 小 | 0272期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
268-270期 | 小 | 0270期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
265-267期 | 大 | 0267期 | 3,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
262-264期 | 小 | 0264期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
259-261期 | 小 | 0261期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
258-260期 | 小 | 0258期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
255-257期 | 小 | 0257期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
253-255期 | 小 | 0254期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
250-252期 | 小 | 0252期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
249-251期 | 小 | 0249期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
247-249期 | 小 | 0248期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
246-248期 | 小 | 0246期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
243-245期 | 小 | 0245期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
241-243期 | 小 | 0242期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
239-241期 | 大 | 0240期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
237-239期 | 小 | 0238期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
234-236期 | 小 | 0236期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
233-235期 | 大 | 0233期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 0232期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
230-232期 | 小 | 0230期 | 1,2,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。